CÁ SẤU CVC
Tính chất | Mô tả |
---|---|
Chất liệu | Cotton chiếm trên 50%, còn lại là Polyester |
Kiểu dệt | Dệt mắt lưới – tạo cảm giác mát mẻ, thoáng khí |
Co giãn | Có thể là 2 chiều hoặc 4 chiều (tuỳ loại) |
Độ bền | Tốt hơn so với 100% cotton nhờ thành phần polyester |
Thấm hút | Tốt (không bằng cotton 100%), đủ cho nhu cầu mặc hàng ngày |
Mềm mại | Mềm hơn vải cá sấu PE, nhưng không bằng cotton 100% |
Giá thành | Rẻ hơn vải cá sấu 100% cotton, cao hơn PE |
Áo thun cổ trụ (áo thun polo)
Đồng phục công ty, đồng phục học sinh
Áo sự kiện, áo nhóm, áo lớp
Sản phẩm thời trang thể thao, casual
Ưu điểm:
Mát, thoáng, mặc dễ chịu
Không nhăn nhiều như cotton 100%
Giá cả hợp lý
Bền màu và ít xù lông hơn
Nhược điểm:
Thấm hút kém hơn cotton 100%
Mặc lâu có thể nóng nhẹ nếu hoạt động mạnh